자동차내장재 산업의 초우량 글로벌 기업 SH Global

회사소개
기업현황| 그룹명 | SH Global |
|---|---|
| 설립일 | 1966년 10월 |
| 종업원수 | 2000명 |
| 국내 사업장 | 익산(동광기연) / 인천(동광기연, SH-BP) / 김해(SH-INT) / 창원(SH-INT VAA) |
| 해외 사업장 | 멕시코(DK-Ramos), 중국(상해범아), 우즈베키스탄(우즈동양) |
| SH Global | 305,637백만 |
|---|---|
※ 2024년 기준
| Door Panel | 9BYC(트레일 블레이저) / 9BUB(앙코르) / 9BQC(트랙스 크로스오버) / X170(티볼리) / Y460(렉스턴) |
|---|---|
| Instrument Panel | 9BQC(트랙스 크로스오버) |
| Floor Console | 9BQC(트랙스 크로스오버) / Y460(렉스턴) / Q260(렉스턴 스포츠) / C300(코란도) / E100(코란도 이모션) |
| Headliner | 9BYC(트레일 블레이저) / 9BUB(앙코르) / 9BQB(엔비스타) |
| Module VAA | 9BQC(트랙스 크로스오버) |
| Glove Box, Multi-Tray |
MX5(산타페) |
| Wheel House | J100(토레스) / U100(토레스?EVX) / Y460(렉스턴) / Q260(렉스턴 스포츠) / C300(코란도) / E100(코란도 이모션) / X170(티볼리) |
| 대지 | 10,000평 |
|---|---|
| 건물 | 5,000평 |
※ 익산 사업장 기준